GMC Sierra 1500 Hybrid 0-60 times
GMC Sierra 1500 Hybrid
0-60 Times is from 8.1 sec
for a 332 horsepower trim and to 8.1 sec
for 332 horsepower
Trim
0-60 times, 1/4 mile
3HB 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
3HA 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
3HB 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
3HA 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
Trim
0-60 times, 1/4 mile
3HB 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
3HA 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5573 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
3HB 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
3HA 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5791 Weight
8.7 sec, 16.4 @ 88
Trim
0-60 times, 1/4 mile
3HA 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5548 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
3HB 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5548 Weight
8.1 sec, 15.9 @ 90
3HA 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5781 Weight
8.7 sec, 16.3 @ 88
3HB 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5781 Weight
8.7 sec, 16.3 @ 88
Trim
0-60 times, 1/4 mile
3HB 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5641 Weight
8.2 sec, 16 @ 90
3HA 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5641 Weight
8.2 sec, 16 @ 90
3HA 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5882 Weight
8.8 sec, 16.4 @ 87
3HB 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 367 Lb-Ft., 5882 Weight
8.8 sec, 16.4 @ 87
Trim
0-60 times, 1/4 mile
3HA 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5882 Weight
6.5 sec, 15.7 @ 0
3HB 4x4 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5882 Weight
6.6 sec, 15.8 @ 0
3HB 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5641 Weight
6.6 sec, 15.8 @ 0
3HA 4x2 Crew Cab 143.5 in. WB
332 Hp, 368 Lb-Ft., 5641 Weight
6.6 sec, 15.8 @ 0
Trim
0-60 times, 1/4 mile
SLE2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5357 Weight
7.7 sec, 15.5 @ 88
SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5357 Weight
7.7 sec, 15.5 @ 88
SLE2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5038 Weight
8 sec, 16 @ 90
SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WB
295 Hp, 335 Lb-Ft., 5038 Weight
8 sec, 16 @ 90
Cars with the same 0-60 time
Chevrolet Silverado 1500 Hybrid
0-60
8.1
sec.
1/4
mile
15.9
sec. @ 90 mph
Ford C-Max Hybrid
0-60
8.1
sec.
1/4
mile
16.2
sec. @ 87 mph
Honda Civic
0-60
8.1
sec.
1/4
mile
16.2
sec. @ 89 mph
Hyundai Veloster
0-60
8.1
sec.
1/4
mile
16.5
sec. @ 85 mph
Lincoln Navigator L
0-60
8.1
sec.
1/4
mile
16.3
sec. @ 81 mph
Volkswagen CC
0-60
8.1
sec.
1/4
mile
16
sec. @ 87 mph
GMC Sierra 1500 Hybrid 0-60 mph acceleration across years
Year
0-60 times, Quarter mile
1/4 mile times